Freie Pistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 114 Schmidt Hans-Juergen 20005 SGes Emmen 78 76 84 84 80 78 480
2 208 Brunn Wolfgang 20027 SSGrp Tuelau 68 82 78 76 73 75 452
3 199 Scheer Wolfgang 20025 SSGrp MTV Stoecken II 71 81 76 67 80 75 450
4 207 Berteau Helmut 20027 SSGrp Tuelau 72 68 77 75 77 80 449
5 115 Schulze Werner 20005 SGes Emmen 78 76 71 76 75 68 444
6 106 Ziebell Rainer 20005 SGes Emmen 73 72 70 64 64 64 407
7 202 Ignatzi Juergen 20025 SSGrp MTV Stoecken 39 54 59 62 68 59 341
7 203 Jendrischeck Erich 20025 SSGrp MTV Stoecken III 82 84 70 76 70 77 459
7 209 Leusmann Herbert 20027 SSGrp Tuelau 77 79 81 66 68 76 447

Stand: 10.04.2005, 19:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21